| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.609,70 TL | 35.609,70 TL |
| 2 | 17.804,85 TL | 35.609,70 TL |
| 3 | 11.869,90 TL | 35.609,70 TL |
| 4 | 8.902,43 TL | 35.609,70 TL |
| 5 | 7.121,94 TL | 35.609,70 TL |
| 6 | 5.934,95 TL | 35.609,70 TL |
| 7 | 5.087,10 TL | 35.609,70 TL |
| 8 | 4.451,21 TL | 35.609,70 TL |
| 9 | 3.956,63 TL | 35.609,70 TL |
| 10 | 3.560,97 TL | 35.609,70 TL |
| 11 | 3.237,25 TL | 35.609,70 TL |
| 12 | 2.967,48 TL | 35.609,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.609,70 TL | 35.609,70 TL |
| 2 | 17.804,85 TL | 35.609,70 TL |
| 3 | 11.869,90 TL | 35.609,70 TL |
| 4 | 8.902,43 TL | 35.609,70 TL |
| 5 | 7.121,94 TL | 35.609,70 TL |
| 6 | 5.934,95 TL | 35.609,70 TL |
| 7 | 5.087,10 TL | 35.609,70 TL |
| 8 | 4.451,21 TL | 35.609,70 TL |
| 9 | 3.956,63 TL | 35.609,70 TL |
| 10 | 3.560,97 TL | 35.609,70 TL |
| 11 | 3.237,25 TL | 35.609,70 TL |
| 12 | 2.967,48 TL | 35.609,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.609,70 TL | 35.609,70 TL |
| 2 | 17.804,85 TL | 35.609,70 TL |
| 3 | 11.869,90 TL | 35.609,70 TL |
| 4 | 8.902,43 TL | 35.609,70 TL |
| 5 | 7.121,94 TL | 35.609,70 TL |
| 6 | 5.934,95 TL | 35.609,70 TL |
| 7 | 5.087,10 TL | 35.609,70 TL |
| 8 | 4.451,21 TL | 35.609,70 TL |
| 9 | 3.956,63 TL | 35.609,70 TL |
| 10 | 3.560,97 TL | 35.609,70 TL |
| 11 | 3.237,25 TL | 35.609,70 TL |
| 12 | 2.967,48 TL | 35.609,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.609,70 TL | 35.609,70 TL |
| 2 | 17.804,85 TL | 35.609,70 TL |
| 3 | 11.869,90 TL | 35.609,70 TL |
| 4 | 8.902,43 TL | 35.609,70 TL |
| 5 | 7.121,94 TL | 35.609,70 TL |
| 6 | 5.934,95 TL | 35.609,70 TL |
| 7 | 5.087,10 TL | 35.609,70 TL |
| 8 | 4.451,21 TL | 35.609,70 TL |
| 9 | 3.956,63 TL | 35.609,70 TL |
| 10 | 3.560,97 TL | 35.609,70 TL |
| 11 | 3.237,25 TL | 35.609,70 TL |
| 12 | 2.967,48 TL | 35.609,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.609,70 TL | 35.609,70 TL |
| 2 | 17.804,85 TL | 35.609,70 TL |
| 3 | 11.869,90 TL | 35.609,70 TL |
| 4 | 8.902,43 TL | 35.609,70 TL |
| 5 | 7.121,94 TL | 35.609,70 TL |
| 6 | 5.934,95 TL | 35.609,70 TL |
| 7 | 5.087,10 TL | 35.609,70 TL |
| 8 | 4.451,21 TL | 35.609,70 TL |
| 9 | 3.956,63 TL | 35.609,70 TL |
| 10 | 3.560,97 TL | 35.609,70 TL |
| 11 | 3.237,25 TL | 35.609,70 TL |
| 12 | 2.967,48 TL | 35.609,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.609,70 TL | 35.609,70 TL |
| 2 | 17.804,85 TL | 35.609,70 TL |
| 3 | 11.869,90 TL | 35.609,70 TL |
| 4 | 8.902,43 TL | 35.609,70 TL |
| 5 | 7.121,94 TL | 35.609,70 TL |
| 6 | 5.934,95 TL | 35.609,70 TL |
| 7 | 5.087,10 TL | 35.609,70 TL |
| 8 | 4.451,21 TL | 35.609,70 TL |
| 9 | 3.956,63 TL | 35.609,70 TL |
| 10 | 3.560,97 TL | 35.609,70 TL |
| 11 | 3.237,25 TL | 35.609,70 TL |
| 12 | 2.967,48 TL | 35.609,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.609,70 TL | 35.609,70 TL |
| 2 | 17.804,85 TL | 35.609,70 TL |
| 3 | 11.869,90 TL | 35.609,70 TL |
| 4 | 8.902,43 TL | 35.609,70 TL |
| 5 | 7.121,94 TL | 35.609,70 TL |
| 6 | 5.934,95 TL | 35.609,70 TL |
| 7 | 5.087,10 TL | 35.609,70 TL |
| 8 | 4.451,21 TL | 35.609,70 TL |
| 9 | 3.956,63 TL | 35.609,70 TL |
| 10 | 3.560,97 TL | 35.609,70 TL |
| 11 | 3.237,25 TL | 35.609,70 TL |
| 12 | 2.967,48 TL | 35.609,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.609,70 TL | 35.609,70 TL |
| 2 | 17.804,85 TL | 35.609,70 TL |
| 3 | 11.869,90 TL | 35.609,70 TL |
| 4 | 8.902,43 TL | 35.609,70 TL |
| 5 | 7.121,94 TL | 35.609,70 TL |
| 6 | 5.934,95 TL | 35.609,70 TL |
| 7 | 5.087,10 TL | 35.609,70 TL |
| 8 | 4.451,21 TL | 35.609,70 TL |
| 9 | 3.956,63 TL | 35.609,70 TL |
| 10 | 3.560,97 TL | 35.609,70 TL |
| 11 | 3.237,25 TL | 35.609,70 TL |
| 12 | 2.967,48 TL | 35.609,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.609,70 TL | 35.609,70 TL |
| 2 | 17.804,85 TL | 35.609,70 TL |
| 3 | 11.869,90 TL | 35.609,70 TL |
| 4 | 8.902,43 TL | 35.609,70 TL |
| 5 | 7.121,94 TL | 35.609,70 TL |
| 6 | 5.934,95 TL | 35.609,70 TL |
| 7 | 5.087,10 TL | 35.609,70 TL |
| 8 | 4.451,21 TL | 35.609,70 TL |
| 9 | 3.956,63 TL | 35.609,70 TL |
| 10 | 3.560,97 TL | 35.609,70 TL |
| 11 | 3.237,25 TL | 35.609,70 TL |
| 12 | 2.967,48 TL | 35.609,70 TL |




