| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.083,28 TL | 24.083,28 TL |
| 2 | 12.041,64 TL | 24.083,28 TL |
| 3 | 8.027,76 TL | 24.083,28 TL |
| 4 | 6.020,82 TL | 24.083,28 TL |
| 5 | 4.816,66 TL | 24.083,28 TL |
| 6 | 4.013,88 TL | 24.083,28 TL |
| 7 | 3.440,47 TL | 24.083,28 TL |
| 8 | 3.010,41 TL | 24.083,28 TL |
| 9 | 2.675,92 TL | 24.083,28 TL |
| 10 | 2.408,33 TL | 24.083,28 TL |
| 11 | 2.189,39 TL | 24.083,28 TL |
| 12 | 2.006,94 TL | 24.083,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.083,28 TL | 24.083,28 TL |
| 2 | 12.041,64 TL | 24.083,28 TL |
| 3 | 8.027,76 TL | 24.083,28 TL |
| 4 | 6.020,82 TL | 24.083,28 TL |
| 5 | 4.816,66 TL | 24.083,28 TL |
| 6 | 4.013,88 TL | 24.083,28 TL |
| 7 | 3.440,47 TL | 24.083,28 TL |
| 8 | 3.010,41 TL | 24.083,28 TL |
| 9 | 2.675,92 TL | 24.083,28 TL |
| 10 | 2.408,33 TL | 24.083,28 TL |
| 11 | 2.189,39 TL | 24.083,28 TL |
| 12 | 2.006,94 TL | 24.083,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.083,28 TL | 24.083,28 TL |
| 2 | 12.041,64 TL | 24.083,28 TL |
| 3 | 8.027,76 TL | 24.083,28 TL |
| 4 | 6.020,82 TL | 24.083,28 TL |
| 5 | 4.816,66 TL | 24.083,28 TL |
| 6 | 4.013,88 TL | 24.083,28 TL |
| 7 | 3.440,47 TL | 24.083,28 TL |
| 8 | 3.010,41 TL | 24.083,28 TL |
| 9 | 2.675,92 TL | 24.083,28 TL |
| 10 | 2.408,33 TL | 24.083,28 TL |
| 11 | 2.189,39 TL | 24.083,28 TL |
| 12 | 2.006,94 TL | 24.083,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.083,28 TL | 24.083,28 TL |
| 2 | 12.041,64 TL | 24.083,28 TL |
| 3 | 8.027,76 TL | 24.083,28 TL |
| 4 | 6.020,82 TL | 24.083,28 TL |
| 5 | 4.816,66 TL | 24.083,28 TL |
| 6 | 4.013,88 TL | 24.083,28 TL |
| 7 | 3.440,47 TL | 24.083,28 TL |
| 8 | 3.010,41 TL | 24.083,28 TL |
| 9 | 2.675,92 TL | 24.083,28 TL |
| 10 | 2.408,33 TL | 24.083,28 TL |
| 11 | 2.189,39 TL | 24.083,28 TL |
| 12 | 2.006,94 TL | 24.083,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.083,28 TL | 24.083,28 TL |
| 2 | 12.041,64 TL | 24.083,28 TL |
| 3 | 8.027,76 TL | 24.083,28 TL |
| 4 | 6.020,82 TL | 24.083,28 TL |
| 5 | 4.816,66 TL | 24.083,28 TL |
| 6 | 4.013,88 TL | 24.083,28 TL |
| 7 | 3.440,47 TL | 24.083,28 TL |
| 8 | 3.010,41 TL | 24.083,28 TL |
| 9 | 2.675,92 TL | 24.083,28 TL |
| 10 | 2.408,33 TL | 24.083,28 TL |
| 11 | 2.189,39 TL | 24.083,28 TL |
| 12 | 2.006,94 TL | 24.083,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.083,28 TL | 24.083,28 TL |
| 2 | 12.041,64 TL | 24.083,28 TL |
| 3 | 8.027,76 TL | 24.083,28 TL |
| 4 | 6.020,82 TL | 24.083,28 TL |
| 5 | 4.816,66 TL | 24.083,28 TL |
| 6 | 4.013,88 TL | 24.083,28 TL |
| 7 | 3.440,47 TL | 24.083,28 TL |
| 8 | 3.010,41 TL | 24.083,28 TL |
| 9 | 2.675,92 TL | 24.083,28 TL |
| 10 | 2.408,33 TL | 24.083,28 TL |
| 11 | 2.189,39 TL | 24.083,28 TL |
| 12 | 2.006,94 TL | 24.083,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.083,28 TL | 24.083,28 TL |
| 2 | 12.041,64 TL | 24.083,28 TL |
| 3 | 8.027,76 TL | 24.083,28 TL |
| 4 | 6.020,82 TL | 24.083,28 TL |
| 5 | 4.816,66 TL | 24.083,28 TL |
| 6 | 4.013,88 TL | 24.083,28 TL |
| 7 | 3.440,47 TL | 24.083,28 TL |
| 8 | 3.010,41 TL | 24.083,28 TL |
| 9 | 2.675,92 TL | 24.083,28 TL |
| 10 | 2.408,33 TL | 24.083,28 TL |
| 11 | 2.189,39 TL | 24.083,28 TL |
| 12 | 2.006,94 TL | 24.083,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.083,28 TL | 24.083,28 TL |
| 2 | 12.041,64 TL | 24.083,28 TL |
| 3 | 8.027,76 TL | 24.083,28 TL |
| 4 | 6.020,82 TL | 24.083,28 TL |
| 5 | 4.816,66 TL | 24.083,28 TL |
| 6 | 4.013,88 TL | 24.083,28 TL |
| 7 | 3.440,47 TL | 24.083,28 TL |
| 8 | 3.010,41 TL | 24.083,28 TL |
| 9 | 2.675,92 TL | 24.083,28 TL |
| 10 | 2.408,33 TL | 24.083,28 TL |
| 11 | 2.189,39 TL | 24.083,28 TL |
| 12 | 2.006,94 TL | 24.083,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.083,28 TL | 24.083,28 TL |
| 2 | 12.041,64 TL | 24.083,28 TL |
| 3 | 8.027,76 TL | 24.083,28 TL |
| 4 | 6.020,82 TL | 24.083,28 TL |
| 5 | 4.816,66 TL | 24.083,28 TL |
| 6 | 4.013,88 TL | 24.083,28 TL |
| 7 | 3.440,47 TL | 24.083,28 TL |
| 8 | 3.010,41 TL | 24.083,28 TL |
| 9 | 2.675,92 TL | 24.083,28 TL |
| 10 | 2.408,33 TL | 24.083,28 TL |
| 11 | 2.189,39 TL | 24.083,28 TL |
| 12 | 2.006,94 TL | 24.083,28 TL |



