| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.213,12 TL | 18.213,12 TL |
| 2 | 9.106,56 TL | 18.213,12 TL |
| 3 | 6.071,04 TL | 18.213,12 TL |
| 4 | 4.553,28 TL | 18.213,12 TL |
| 5 | 3.642,62 TL | 18.213,12 TL |
| 6 | 3.035,52 TL | 18.213,12 TL |
| 7 | 2.601,87 TL | 18.213,12 TL |
| 8 | 2.276,64 TL | 18.213,12 TL |
| 9 | 2.023,68 TL | 18.213,12 TL |
| 10 | 1.821,31 TL | 18.213,12 TL |
| 11 | 1.655,74 TL | 18.213,12 TL |
| 12 | 1.517,76 TL | 18.213,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.213,12 TL | 18.213,12 TL |
| 2 | 9.106,56 TL | 18.213,12 TL |
| 3 | 6.071,04 TL | 18.213,12 TL |
| 4 | 4.553,28 TL | 18.213,12 TL |
| 5 | 3.642,62 TL | 18.213,12 TL |
| 6 | 3.035,52 TL | 18.213,12 TL |
| 7 | 2.601,87 TL | 18.213,12 TL |
| 8 | 2.276,64 TL | 18.213,12 TL |
| 9 | 2.023,68 TL | 18.213,12 TL |
| 10 | 1.821,31 TL | 18.213,12 TL |
| 11 | 1.655,74 TL | 18.213,12 TL |
| 12 | 1.517,76 TL | 18.213,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.213,12 TL | 18.213,12 TL |
| 2 | 9.106,56 TL | 18.213,12 TL |
| 3 | 6.071,04 TL | 18.213,12 TL |
| 4 | 4.553,28 TL | 18.213,12 TL |
| 5 | 3.642,62 TL | 18.213,12 TL |
| 6 | 3.035,52 TL | 18.213,12 TL |
| 7 | 2.601,87 TL | 18.213,12 TL |
| 8 | 2.276,64 TL | 18.213,12 TL |
| 9 | 2.023,68 TL | 18.213,12 TL |
| 10 | 1.821,31 TL | 18.213,12 TL |
| 11 | 1.655,74 TL | 18.213,12 TL |
| 12 | 1.517,76 TL | 18.213,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.213,12 TL | 18.213,12 TL |
| 2 | 9.106,56 TL | 18.213,12 TL |
| 3 | 6.071,04 TL | 18.213,12 TL |
| 4 | 4.553,28 TL | 18.213,12 TL |
| 5 | 3.642,62 TL | 18.213,12 TL |
| 6 | 3.035,52 TL | 18.213,12 TL |
| 7 | 2.601,87 TL | 18.213,12 TL |
| 8 | 2.276,64 TL | 18.213,12 TL |
| 9 | 2.023,68 TL | 18.213,12 TL |
| 10 | 1.821,31 TL | 18.213,12 TL |
| 11 | 1.655,74 TL | 18.213,12 TL |
| 12 | 1.517,76 TL | 18.213,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.213,12 TL | 18.213,12 TL |
| 2 | 9.106,56 TL | 18.213,12 TL |
| 3 | 6.071,04 TL | 18.213,12 TL |
| 4 | 4.553,28 TL | 18.213,12 TL |
| 5 | 3.642,62 TL | 18.213,12 TL |
| 6 | 3.035,52 TL | 18.213,12 TL |
| 7 | 2.601,87 TL | 18.213,12 TL |
| 8 | 2.276,64 TL | 18.213,12 TL |
| 9 | 2.023,68 TL | 18.213,12 TL |
| 10 | 1.821,31 TL | 18.213,12 TL |
| 11 | 1.655,74 TL | 18.213,12 TL |
| 12 | 1.517,76 TL | 18.213,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.213,12 TL | 18.213,12 TL |
| 2 | 9.106,56 TL | 18.213,12 TL |
| 3 | 6.071,04 TL | 18.213,12 TL |
| 4 | 4.553,28 TL | 18.213,12 TL |
| 5 | 3.642,62 TL | 18.213,12 TL |
| 6 | 3.035,52 TL | 18.213,12 TL |
| 7 | 2.601,87 TL | 18.213,12 TL |
| 8 | 2.276,64 TL | 18.213,12 TL |
| 9 | 2.023,68 TL | 18.213,12 TL |
| 10 | 1.821,31 TL | 18.213,12 TL |
| 11 | 1.655,74 TL | 18.213,12 TL |
| 12 | 1.517,76 TL | 18.213,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.213,12 TL | 18.213,12 TL |
| 2 | 9.106,56 TL | 18.213,12 TL |
| 3 | 6.071,04 TL | 18.213,12 TL |
| 4 | 4.553,28 TL | 18.213,12 TL |
| 5 | 3.642,62 TL | 18.213,12 TL |
| 6 | 3.035,52 TL | 18.213,12 TL |
| 7 | 2.601,87 TL | 18.213,12 TL |
| 8 | 2.276,64 TL | 18.213,12 TL |
| 9 | 2.023,68 TL | 18.213,12 TL |
| 10 | 1.821,31 TL | 18.213,12 TL |
| 11 | 1.655,74 TL | 18.213,12 TL |
| 12 | 1.517,76 TL | 18.213,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.213,12 TL | 18.213,12 TL |
| 2 | 9.106,56 TL | 18.213,12 TL |
| 3 | 6.071,04 TL | 18.213,12 TL |
| 4 | 4.553,28 TL | 18.213,12 TL |
| 5 | 3.642,62 TL | 18.213,12 TL |
| 6 | 3.035,52 TL | 18.213,12 TL |
| 7 | 2.601,87 TL | 18.213,12 TL |
| 8 | 2.276,64 TL | 18.213,12 TL |
| 9 | 2.023,68 TL | 18.213,12 TL |
| 10 | 1.821,31 TL | 18.213,12 TL |
| 11 | 1.655,74 TL | 18.213,12 TL |
| 12 | 1.517,76 TL | 18.213,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.213,12 TL | 18.213,12 TL |
| 2 | 9.106,56 TL | 18.213,12 TL |
| 3 | 6.071,04 TL | 18.213,12 TL |
| 4 | 4.553,28 TL | 18.213,12 TL |
| 5 | 3.642,62 TL | 18.213,12 TL |
| 6 | 3.035,52 TL | 18.213,12 TL |
| 7 | 2.601,87 TL | 18.213,12 TL |
| 8 | 2.276,64 TL | 18.213,12 TL |
| 9 | 2.023,68 TL | 18.213,12 TL |
| 10 | 1.821,31 TL | 18.213,12 TL |
| 11 | 1.655,74 TL | 18.213,12 TL |
| 12 | 1.517,76 TL | 18.213,12 TL |

